Dieser Datenbericht bietet einen vollständigen täglichen Überblick über die Produktpreise der letzten Woche oder des letzten Monats, auch an Tagen, an denen keine Preisänderungen stattfinden.
Der Daily Price History-Bericht wird Ihnen jede Woche (am Montagmorgen) oder jeden Monat (am 1. des Monats) zugesandt und enthält Daten aus dem vorangegangenen Zeitraum.
Dieser Bericht enthält:
Der täglich erfasste Preis (erster Preis des Tages): eine Zeile pro Tag für jede Kombination Ihres Preises und des entsprechenden Konkurrenz-/Wiederverkäuferpreises
Verkäuferinformationen
Produktidentifikatoren
Durch die Erfassung eines Preiseintrags jeden einzelnen Tag ermöglicht dieser Bericht Ihnen, die vollständige Preisentwicklung über einen ausgewählten kurzfristigen Zeitraum zu verfolgen und stellt sicher, dass keine Lücken in Ihrer Analyse entstehen.
Dieses Format ist besonders einfach zu analysieren, was es ideal für detaillierte kurzfristige Überwachung und Berichterstattung macht.
Beispiele für Anwendungsfälle
- NetRivals: Wettbewerbsüberwachung
Überwachen Sie das tägliche Preisverhalten während wichtiger Handelsperioden (z.B. Aktionen, Produkteinführungen, Hochsaison).
Verfolgen Sie die sofortigen Reaktionen der Wettbewerber auf Ihre Preisänderungen.
Analysieren Sie die genaue tägliche Preispositionierung, um kurzfristige Preisstrategien zu verfeinern.
- NetMonitor: Compliance-Tracking
Überprüfen Sie die Preisabstimmung der Wiederverkäufer auf täglicher Basis während sensibler Zeiträume.
Erkennen Sie Abweichungen von der UVP oder Preisrichtlinien.
Unterstützen Sie Compliance-Teams mit genauen täglichen Nachweisen der Preispositionierung.
Berichtsinhalt
| Spaltenname (für NetRivals) | Spaltenname (für NetMonitor) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunden-ID | Kunden-ID | |||||||||
| Kundenname | Kundenname | |||||||||
| Meine Website-ID | Meine Website-ID | |||||||||
| Mein Website-Name | Mein Website-Name | |||||||||
| Mein Produktcode | Mein Produktcode | |||||||||
| Meine Produkt-EAN | Meine Produkt-EAN | |||||||||
| Meine Produkt-MPN | Meine Produkt-MPN | |||||||||
| Meine Produkt-REF | Meine Produkt-REF | |||||||||
| Meine Produkt-Tags | Meine Produkt-Tags | |||||||||
| Meine Produktmarke | Meine Produktmarke | |||||||||
| Meine Produktkategorie | Meine Produktkategorie | |||||||||
| Mein Produkttitel | Mein Produkttitel | |||||||||
| Ist mein Produkt heute aktiv | Ist mein Produkt heute aktiv | |||||||||
| Name der Konkurrenz-Website | Name der Wiederverkäufer-Website | |||||||||
| Art der Konkurrenzseite | Art der Wiederverkäuferseite | |||||||||
| Land der Konkurrenzseite | Land der Wiederverkäuferseite | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Land | Wiederverkäufer-Website-Land | |||||||||
| Konkurrenz-Website-Typ | Wiederverkäufer-Website-Typ | |||||||||
Konkurre| Konkurrenzprodukt-URL |
Wiederverkäufer Produkt-URL |
Datum Tag |
Datum Tag |
Mein Preis |
UVP Preis |
Konkurrenzpreis |
Wiederverkäufer Preis |
Bericht erstellt am |
Bericht erstellt am |
|
Sie können auch Beispiele herunterladen von Daily Price History Berichten: