Questo rapporto sui dati fornisce un completo istantanea giornaliera dei prezzi dei prodotti nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, anche nei giorni in cui non si verificano cambiamenti di prezzo.
Il rapporto sulla cronologia dei prezzi giornalieri viene inviato a te ogni settimana (lunedì mattina) o ogni mese (il 1° del mese), contenendo dati dal periodo precedente.
Questo rapporto include:
Il prezzo registrato giornalmente (primo prezzo del giorno): una riga al giorno per ogni combinazione del tuo prezzo e il prezzo del rivale/rivenditore corrispondente
Informazioni sul venditore
Identificatori del prodotto
Catturando un ingresso di prezzo ogni singolo giorno, questo rapporto ti permette di seguire l'intera evoluzione del prezzo su un periodo a breve termine selezionato, garantendo nessuna lacuna nella tua analisi.
Questo formato è particolarmente facile da analizzare da parte tua, rendendolo ideale per un monitoraggio e una segnalazione dettagliati a breve termine.
Esempi di casi d'uso
- NetRivals: Monitoraggio Competitivo
Monitora il comportamento dei prezzi giornalieri durante i periodi commerciali chiave (ad es., promozioni, lanci di prodotti, stagione di punta).
Traccia le reazioni immediate dei concorrenti ai tuoi aggiustamenti di prezzo.
Analizza la posizione precisa dei prezzi giorno per giorno per affinare le strategie di prezzo a breve termine.
- NetMonitor: Tracciamento della Conformità
Verifica l'allineamento dei prezzi dei rivenditori su base giornaliera durante i periodi sensibili.
Rileva deviazioni dal MSRP o dalle linee guida sui prezzi.
Supporta i team di conformità con prove giornaliere precise della posizione dei prezzi.
Contenuto del rapporto
| Nome della colonna (per NetRivals) | Nome della colonna (per NetMonitor) |
|---|---|
| ID del cliente | ID del cliente |
| Nome del cliente | Nome del cliente |
| ID del mio sito web | ID del mio sito web |
| Nome del mio sito web | Nome del mio sito web |
| Codice del mio prodotto | Codice del mio prodotto |
| EAN del mio prodotto | EAN del mio prodotto |
| MPN del mio prodotto | MPN del mio prodotto |
| REF del mio prodotto | REF del mio prodotto |
| Tag del mio prodotto | Tag del mio prodotto |
| Marca del mio prodotto | Marca del mio prodotto |
| Categoria del mio prodotto | Categoria del mio prodotto |
| Titolo del mio prodotto | Titolo del mio prodotto |
| Il mio prodotto è attivo oggi | Il mio prodotto è attivo oggi |
| Nome del sito web del rivale | Nome del sito web del rivenditore |
| Tipo di sito del rivale | Tipo di sito del rivenditore |
| Paese del sito del rivale | Paese del sito del rivenditore |
| Rival site product code | Codice del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product EAN | EAN del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product MPN | MPN del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product REF | REF del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product tags | Tag del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product brand | Marca del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product category | Categoria del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product title | Titolo del prodotto del sito del rivenditore |
| Is rival site product active today | Il prodotto del sito del rivenditore è attivo oggi |
| Rival site product price | Prezzo del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product price currency | Valuta del prezzo del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product price date | Data del prezzo del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product price time | Ora del prezzo del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product stock status | Stato del magazzino del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product stock quantity | Quantità in magazzino del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product delivery | Consegna del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product delivery cost | Costo di consegna del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product delivery time | Tempo di consegna del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product total price | Prezzo totale del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product total price currency | Valuta del prezzo totale del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product total price date | Data del prezzo totale del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product total price time | Ora del prezzo totale del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product URL | URL del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product image URL | URL dell'immagine del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product rating | Valutazione del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product reviews count | Conteggio delle recensioni del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller | Venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller rating | Valutazione del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller reviews count | Conteggio delle recensioni del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller URL | URL del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller image URL | URL dell'immagine del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller country | Paese del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller city | Città del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller region | Regione del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller postal code | Codice postale del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller address | Indirizzo del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller phone | Telefono del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller email | Email del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller VAT number | Numero di partita IVA del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller company number | Numero di azienda del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller type | Tipo di venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller status | Stato del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller creation date | Data di creazione del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update date | Data di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update time | Ora di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update user | Utente di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update source | Fonte di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update type | Tipo di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update reason | Motivo dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update comment | Commento all'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update URL | URL di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update image URL | URL dell'immagine di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update rating | Valutazione dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update reviews count | Conteggio delle recensioni dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update country | Paese dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update city | Città dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update region | Regione dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update postal code | Codice postale dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update address | Indirizzo dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update phone | Telefono dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update email | Email dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update VAT number | Numero di partita IVA dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update company number | Numero di azienda dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update type | Tipo di aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update status | Stato dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update creation date | Data di creazione dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update update date | Data di aggiornamento dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update update time | Ora di aggiornamento dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update update user | Utente di aggiornamento dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| Rival site product seller update update source | Fonte di aggiornamento dell'aggiornamento del venditore del prodotto del sito del rivenditore |
| URL del prodotto rivale | URL del prodotto del rivenditore |
| Data giorno | Data giorno |
| Il mio prezzo | Prezzo MSRP |
| Prezzo rivale | Prezzo del rivenditore |
| Rapporto generato a | Rapporto generato a |
Potresti anche scaricare esempi di rapporti sulla storia dei prezzi giornalieri: