此数据报告提供了您的产品的每日推荐销售价格列表,这些价格是根据您配置的定价规则、竞争格局和定价限制动态生成的。
价格建议报告每天(早上8点)通过电子邮件发送给您,为您的业务日开始前提供一批新鲜的可操作的定价数据。
可用性
此报告适用于积极使用价格建议功能(动态定价)的NetRivals和NetMonitor客户。
对于每个被监控的产品,报告解释了建议的销售价格、预期对您的利润率和利润的影响,以及生成推荐的底层商业逻辑。它还突出显示了哪些竞争对手触发了建议,以及是否有任何定价规则或限制影响了最终的输出。
此报告包括:
- 您当前的销售价格与推荐的销售价格
- 建议的价格增加/减少(绝对值和百分比)
- 应用建议价格前后的预计利润率和利润
- 成本价格和税务信息
- 生成推荐的定价规则
- 应用的定价限制和丢弃的操作(如适用)
- 负责触发定价建议的竞争对手
- 产品元数据(品牌、类别、收藏、标签、标签等)
使用案例示例
- 每日价格优化
- 查看所有在夜间生成的定价建议,并快速识别推荐价格增加或减少的产品。
- 优先考虑预期盈利性改善最大的产品,同时确保定价与您配置的商业规则保持一致。
- 规则验证
- 通过查看每个推荐背后的逻辑,了解您的定价策略在实践中是如何应用的。
- 识别何时定价限制阻止了推荐的应用,并验证您的配置行为完全符合预期。
- 保护利润率
- 识别竞争压力会自然降低利润率低于您期望阈值的产品。
- 验证您的安全约束和定价规则是否正确保护了您的整体盈利性。
- 竞争监控
- 准确了解哪些竞争对手在驱动您的定价建议。
- 识别影响您定价策略的常见竞争对手,并监控竞争格局的变化如何影响您的建议价格。
报告内容
在这里找到价格建议报告的列名
| 列名(适用于NetRivals) | 列名(适用于NetMonitor) |
|---|---|
| 客户ID | 客户ID |
| 客户名称 | 客户名称 |
| 我的网站ID | 我的网站ID |
| 我的网站名称 | 我的网站名称 |
| 我的产品代码 | 我的产品代码 |
| 我的产品EAN | 我的产品EAN |
| 我的产品MPN | 我的产品MPN |
| 我的产品REF | 我的产品REF |
| 我的产品标签 | 我的产品标签 |
| 我的产品品牌 | 我的产品品牌 |
| 我的产品类别 | 我的产品类别 |
| 我的产品标题 | 我的产品标题 |
| 我的产品最爱 | 我的产品最爱 |
| 我的产品标签名称 | 我的产品标签名称 |
| 我的销售价格 | 我的销售价格 |
| 我的产品税 | 我的产品税 |
| 我的产品成本价格 | 我的产品成本价格 |
| 我的产品含税成本价格 | 我的产品含税成本价格 |
| 我的产品利润率 | 我的产品利润率 |
| 我的产品利润 | 我的产品利润 |
| 我的产品含税利润 | 我的产品含税利润 |
| 我的产品建议售价 | 我的产品建议售价 |
| 我的产品建议售价变动 | 我的产品建议售价变动 |
| 我的产品建议售价变动百分比 | 我的产品建议售价变动百分比 |
| 我的产品DP列表价格 | 我的产品DP列表价格 |
| 我的产品DP含税列表价格 | 我的产品DP含税列表价格 |
| 我的产品DP最高价格 | 我的产品DP最高价格 |
| 我的产品DP含税最高价格 | 我的产品DP含税最高价格 |
| 我的产品建议的利润百分比 | 我的产品建议的利润百分比 |
| 我的产品建议的利润 | 我的产品建议的利润 |
| 我的产品建议的利润(含税) | 我的产品建议的利润(含税) |
| 导致建议的竞争对手 | 导致建议的经销商 |
| 应用的任何规则 | 应用的任何规则 |
| 应用的任何限制 | 应用的任何限制 |
| 应用的规则类型 | 应用的规则类型 |
| 应用的操作 | 应用的操作 |
| 丢弃的操作 | 丢弃的操作 |
| 丢弃原因 | 丢弃原因 |
| 产品建议日期 | 产品建议日期 |
| 报告生成时间 | 报告生成时间 |
您也可以下载一个示例价格建议报告: