Questo rapporto sui dati fornisce un elenco giornaliero dei prezzi di vendita consigliati per i tuoi prodotti, generato dinamicamente in base alle tue regole di prezzo configurate, al panorama competitivo e ai vincoli di prezzo.
Il rapporto sui suggerimenti di prezzo ti viene inviato ogni giorno (alle 8 del mattino) via email, fornendo un nuovo lotto di dati sui prezzi azionabili prima dell'inizio della tua giornata lavorativa.
Disponibilità
Questo rapporto è disponibile sia per i clienti NetRivals che NetMonitor che utilizzano attivamente la funzione Suggerimenti di prezzo (Prezzo dinamico).
Per ogni prodotto monitorato, il rapporto spiega il prezzo di vendita suggerito, l'impatto previsto sul tuo margine e profitto, e la logica commerciale che ha generato la raccomandazione. Evidenzia anche quali concorrenti hanno innescato il suggerimento e se eventuali regole o limiti di prezzo hanno influenzato l'output finale.
Questo rapporto include:
- Il tuo prezzo di vendita attuale rispetto al prezzo di vendita consigliato
- Aumento/diminuzione del prezzo suggerito (assoluto e percentuale)
- Margine e profitto stimati prima e dopo l'applicazione del prezzo suggerito
- Informazioni sul prezzo di costo e sulle tasse
- Regola/e di prezzo che hanno generato la raccomandazione
- Limiti di prezzo applicati e azioni scartate (se applicabile)
- Concorrenti responsabili dell'innescamento del suggerimento di prezzo
- Metadati del prodotto (Marca, Categoria, Preferiti, Tag, Etichette, ecc.)
Esempi di casi d'uso
- Ottimizzazione giornaliera dei prezzi
- Rivedi tutte le raccomandazioni di prezzo generate durante la notte e identifica rapidamente i prodotti per i quali è consigliato un aumento o una diminuzione del prezzo.
- Dai priorità ai prodotti con le maggiori previsioni di miglioramento della redditività, garantendo che il prezzo rimanga allineato con le tue regole aziendali configurate.
- Validazione delle regole
- Capisci come la tua strategia di prezzo viene applicata nella pratica rivedendo la logica dietro ogni raccomandazione.
- Identifica quando i limiti di prezzo hanno impedito l'applicazione di una raccomandazione, e valida che la tua configurazione si comporti esattamente come previsto.
- Protezione del margine
- Identifica i prodotti in cui la pressione competitiva ridurrebbe naturalmente i margini al di sotto della tua soglia desiderata.
- Verifica che i tuoi vincoli di sicurezza e le regole di prezzo stiano proteggendo correttamente la tua redditività complessiva.
- Monitoraggio della concorrenza
- Capisci esattamente quali concorrenti stanno guidando le tue raccomandazioni di prezzo.
- Identifica i concorrenti ricorrenti che influenzano la tua strategia di prezzo e monitora come i cambiamenti nel panorama competitivo influenzano i tuoi prezzi suggeriti nel tempo.
Contenuto del rapporto
| Nome della colonna (per NetRivals) | Nome della colonna (per NetMonitor) |
|---|---|
| ID del cliente | ID del cliente |
| Nome del cliente | Nome del cliente |
| ID del mio sito web | Il mio-bottom: 1px solid #e6e6e6; border-left-style: none; border-right-style: none; padding-left: 10px;">Il mio prezzo di vendita |
| ID del sito web | |
| Il nome del mio sito web | Il nome del mio sito web |
| Il mio codice prodotto | Il mio codice prodotto |
| Il mio EAN del prodotto | Il mio EAN del prodotto |
| Il mio MPN del prodotto | Il mio MPN del prodotto |
| Il mio REF del prodotto | Il mio REF del prodotto |
| I miei tag del prodotto | I miei tag del prodotto |
| Il mio marchio del prodotto | Il mio marchio del prodotto |
| La mia categoria di prodotto | La mia categoria di prodotto |
| Il titolo del mio prodotto | Il titolo del mio prodotto |
| Il mio prodotto preferito | Il mio prodotto preferito |
| Il nome dell'etichetta del mio prodotto | Il nome dell'etichetta del mio prodotto |
| La mia tassa sul prodotto | La mia tassa sul prodotto |
| Il mio prezzo di costo del prodotto | Il mio prezzo di costo del prodotto |
| Il mio prezzo di costo del prodotto compresa la tassa | Il mio prezzo di costo del prodotto compresa la tassa |
| Il mio margine sul prodotto | Il mio margine sul prodotto |
| Il mio profitto sul prodotto | Il mio profitto sul prodotto |
| Il mio profitto sul prodotto compresa la tassa | Il mio profitto sul prodotto compresa la tassa |
| Il mio prezzo suggerito per il prodotto | Il mio prezzo suggerito per il prodotto |
| Il mio cambio di prezzo suggerito per il prodotto | Il mio cambio di prezzo suggerito per il prodotto |
| Il mio cambio percentuale di prezzo suggerito per il prodotto | Il mio cambio percentuale di prezzo suggerito per il prodotto |
| Il mio prezzo di listino DP del prodotto | Il mio prezzo di listino DP del prodotto |
| Il mio prezzo di listino DP del prodotto compresa la tassa | Il mio prezzo di listino DP del prodotto compresa la tassa |
| Il mio prezzo massimo DP del prodotto | Il mio prezzo massimo DP del prodotto |
| Il mio prezzo massimo DP del prodotto compresa la tassa | Il mio prezzo massimo DP del prodotto compresa la tassa |
| Il mio margine percentuale suggerito del prodotto | Il mio margine percentuale suggerito del prodotto |
| Il mio profitto suggerito del prodotto | Il mio profitto suggerito del prodotto |
| Il mio profitto suggerito del prodotto compreso le tasse | Il mio profitto suggerito del prodotto compreso le tasse |
| Concorrenti che causano suggerimenti | Rivenditori che causano suggerimenti |
| Qualsiasi regola applicata | Qualsiasi regola applicata |
| Qualsiasi limite applicato | Qualsiasi limite applicato |
| Tipo di regola applicata | Tipo di regola applicata |
| Azioni applicate | Azioni applicate |
| Azioni scartate | Azioni scartate |
| Motivo dello scarto | Motivo dello scarto |
| Data del suggerimento del prodotto | Data del suggerimento del prodotto |
| Rapporto generato a | Rapporto generato a |
Potresti anche scaricare un esempio del rapporto sui suggerimenti di prezzo :